Católica Porto Business School
MOBILIDADE INTERNACIONAL Católica Porto Business School 2025/2026
Universidades Parceiras - programa Erasmus +
País | Universidade | Nível | Vagas | Economia | Gestão | Competências linguísticas recomendadas 1 |
Alemanha4 | Berlin School of Economics and Law | UG | 3 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
EBS - Universität für Wirtschaft und Recht |
UG PG |
2 | X |
Licenciatura: B2 Mestrado: C1 |
||
University of Passau |
UG PG |
2 | X | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
University of Mannheim |
UG PG |
4 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
TUM Munich_School of Management | UG | 4 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês se quiser fazer disciplinas em inglês ou o nível B2 Alemão, se pretender fazer disciplinas em alemão | ||
University of Cologne WiSo _Faculty of Management, Economics and Social Sciences | UG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
Reutlingen University - ESB Business School | UG PG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
OTTO-FRIEDRICH- UNIVERSITAET BAMBERG | UG | 2 | X | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
Austria | WU - Vienna University of Economics and Business | UG PG |
4 2 |
X |
Licenciatura: B2 Mestrado: C1 |
|
Bélgica | UFSIA - University of Antwerp | UG | 2 | X | X | Obrigatório o nível B2 Inglês |
Université Catholique de Louvain | UG | 4 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
HEC - École de Gestion de l’Université de Liège | UG | 2 | X | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
ICHEC Brussels Management School | UG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
KU Leuven |Faculty of Economics and Business (vários campus) | UG | 2 | X Leuven | X Bruxelas e Antuérpia | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
Croácia | ZSEM - Zagreb School of Economics and Management | UG | 2 | X | Obrigatório o nível B1 Inglês, B2 recomendado | |
FEB, Zagreb - Faculty of Economics and Business | UG | 4 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
RIT Croatia _Rochester Institute of Technology_Dubrovnik | UG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
Dinamarca | Copenhagen Business School - CBS | UG PG | 6 | X | Obrigatório o nível C1 Inglês | |
Syddansk University | UG PG | 2 | X | X | Obrigatório o nível C1 Inglês | |
Eslováquia | Comenius University Bratislava_Faculty of Management | UG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
Eslovénia | University of Ljubljana - Faculty of Economics | UG PG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
Espanha | Pompeu Fabra University, Barcelona | UG | 2 | X | Recomendam o nível B2 de Inglês | |
UCAM - Universidad Católica San Antonio de Murcia | UG PG | 2 | X | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
University of Navarra_School of Economics and Business | UG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
Abat Oliba Universidad de Barcelona_CEU | UG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
Universidad Carlos III de Madrid | UG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês ou Espanhol | ||
IE University, Madrid | UG | 2 | X | X | Obrigatório o nível C1 Inglês IELTS 6.5 / TOEFL 80 iBT / CAE / CPE) We only accept the official English certificates with scores less than 2 years old | |
Finlândia | University of Vaasa | UG PG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
França | EDHEC Business School Lille & Nice | UG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
Université Catholique de Lyon - ESDES LYON BUSINESS SCHOOL | UG | 1 | X | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
Rennes School of Business | UG PG | 1 | X | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
BSB - Burgundy School of Business | UG PG | 1 | X | Obrigatório o nível B2 inglês | ||
University of Strasbourg - Ecole de Management Strasbourg | UG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
NEOMA Business School – (Rouen/ Reims) | UG PG | 4 | X | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
Kedge Business School | UG PG | 4 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE _ Ecole de Management de Toulouse - TSM | UG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês ou B2 Francês | ||
EM_NORMANDIE_École de Management de Normandie (Paris/ Caen/Le Havre/ Oxford/ Dublin/ Dubai)3 | UG PG | 4 | Obrigatório o nível B2 Inglês ou B2 Francês | |||
Hungria | Corvinus University of Budapest - Corvinus Business School | UG PG | 6 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
IBS - International Business School – Budapest | UG | 4 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
Irlanda | National University of Ireland Galway | UG | 2 | X | X | Obrigatório o nível B2 Inglês (aceita declaração UCP) |
Itália | Universitá Commerciale Luigi Bocconi - Milano | UG PG | 15 | X | X | Obrigatório o nível B2 Inglês |
Università Cattolica Del Sacro Cuore – Milano | UG PG | 3 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
Luiss Business School – Rome | PG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
Luiss Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli Rome | UG PG |
2 1 |
X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
Politecnico di Milano - School of Industrial Engineering | UG PG | 4 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
Lituânia | ISM - University of Management and Economics | UG | 2 | X | X | Obrigatório o nível B2 Inglês |
Vilnius University Business School | UG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
Países Baixos | University of Gröningen | UG PG | 4 | X | X | Obrigatório o nível B2 Inglês. Não aceita declaração UCP |
Maastricht University - School of Business and Economics | UG PG | 4 | X | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
Amsterdam University of Applied Sciences_AUAS | UG | 3 | X | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
UVA_University of Amsterdam | UG PG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
Polónia | Warsaw School of Economics | UG | 4 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
Wroclaw University of Economics | UG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
Kozminski University | UG | 3 | Obrigatório o nível B2 Inglês | |||
República Checa | Prague University of Economics and Business VSE | UG PG | 6 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | |
Roménia | Babes-Bolyai University Cluj-Napoca - Faculty of Economics and Business Administration | UG | 2 | X | X | Obrigatório o nível B1 inglês |
Babes-Bolyai University Cluj- Napoca_Faculty of Business | UG | 2 | X | X | Obrigatório o nível B1 inglês | |
Suécia | Uppsala University | UG | 1 | X | Obrigatório o nível C1 Inglês | |
Suiça5 | University of Fribourg | UG PG | 2 | X | X | Nível mínimo de francês e alemão B1/ oferta formativa em inglês mais ao nível do 2º ciclo |
ZHAW - Zurich University of Applied Sciences - School of Management and Law | UG | 4 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
FHNW_University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland_School of Business | UG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês | ||
Turquia | Marmara University - Istanbul | UG | 2 | X | Obrigatório o nível B2 Inglês |
Universidades parceiras - Mobilidade fora da Europa/ sem financiamento ou com financiamento condicionado
Notas importantes:
1 Deve sempre confirmar a informação relativa às competências linguísticas, pois poderá ser suscetível de alteração. Nem todas as universidades aceitam a declaração da UCP.
2 Caso tenha interesse neste destino p.f. contate o mais rapidamente possível o International Office.
3 A EM Normandie dá a possibilidade de se candidatar a vários campus, incluindo os do Reino Unido, Irlanda e Dubai. Neste sentido a bolsa Erasmus+ será como se a mobilidade se realizasse na sede, em França. Poderá haver possibilidade de receberem um suplemento de viagem.
4 Se pretende fazer mobilidade na Alemanha, tenha p.f. atenção aos calendários académicos.
5 SWISS-EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (SEMP) – Bolsa do Governo Suíço
6 Vaga condicional, sujeita a confirmação.
7 Destino elegível para financiamento Erasmus+. A bolsa Erasmus+ não está garantida.
UG – Undergraduate (1ºciclo – licenciatura) PG – Postgraduate (2º ciclo – mestrado)
quarta-feira, 15 de janeiro de 2025